比赛信号源
待网友上传
本站提供的導航鏈接搜集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,以體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質體育賽事資源為主旨,如果用戶發現有更穩定、流暢的信號源,歡迎通過郵件方式上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號來源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳鏈接不得包含違法違規內容,上傳郵箱:chinataiwan_org@outlook.com
1、主場:拜仁慕尼黑近10個主場取得8勝2平,主場表現出色;2、數據:拜仁慕尼黑近期數據較為理想,近5場有4場能夠贏下數據;3、聯賽:拜仁慕尼黑本賽季9輪7勝2平,暫排在德甲聯賽第1位;4、交鋒:拜仁慕尼黑近4次對上本菲卡取得全勝,球隊心理上有優勢;5、進攻:拜仁慕尼黑過去10場賽事累計打進35球,進攻端狀態火熱。
烏帕梅卡諾(大腿問題) ,伊藤洋輝(跖骨骨折) ,喬西普.斯皮爾斯(膝關節外側副韌帶撕裂) ,薩沙·博埃(半月板撕裂) 亞歷山大·帕夫洛維奇(鎖骨骨折) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-11-03 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 本菲卡 |
2021-10-21 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2018-11-28 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 本菲卡 |
2018-09-20 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
2024-10-31 | 德國杯 | 美因茨 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 斯圖加特 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-11-09 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奧格斯堡 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴黎聖日爾曼 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 葡超 | 法倫斯 | 1-2 | 本菲卡 |
2024-10-28 | 葡超 | 本菲卡 | 5-0 | 裏奧阿維 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 1-3 | 費耶諾德 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 4-0 | 馬德裏競技 |
2024-09-29 | 葡超 | 本菲卡 | 5-1 | 吉維森特 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-11-11 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 波爾圖 |
2024-11-28 | 歐冠杯 | 摩納哥 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-12-02 | 葡超 | 阿羅卡 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-12-09 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 吉馬良斯 |
热门比赛